Stand 24.01.2021


FELDSPIELER

SPIELER SPIELE TORE ASSIST PUNKTE MIN SAISON
Robert Linke 34 84 47 131 55 2015-2019
Björn Michels 39 71 42 113 72 2014-2017
Johannes Albl 41 63 47 110 113 2013-2016
Alfred Eltrich 79 40 50 90 91 2012-2019
Sebastian Weixler 24 58 31 89 28 2013-2016
Andre Aschenbrenner 31 54 35 89 32 2017-2019
Markus Güßbacher 47 32 38 70 51 2016-2019
Daniel Ledermann 44 41 21 62 22 2015-2018
Steven Kartheininger 86 19 31 50 101 2013-2019
Marina Swikull 20 28 15 43 8 2016-2017
Larissa Swikull 17 22 19 41 4 2016-2017
Johannes Filser 30 21 18 39 88 2012-2017
Stefan Kujan 53 21 18 39 44 2014-2019
Stefan Rott 15 13 24 37 37 2015-2019
Sascha Müller 33 25 11 36 212 2015-2017
Stefan Lehmann 39 20 16 36 14 2015-2019
Sebastian Queisser 32 21 11 32 36 2015-2018
Daniel Brenner 26 23 8 31 4 2016-2017
Kevin Aschenbrenner 15 13 19 30 16 2018-2019
Denis Pfaffengut 16 10 20 30 61 2015-2016
Daniel Pfaffengut 11 17 11 28 37 2015-2016
Kathrin Schor 18 21 6 27 0 2016-2017
Markus Friedrich 73 12 14 26 16 2013-2019
Maximilian Hofer 17 17 7 24 66 2015-2017
Oliver Worm 15 11 10 21 34 2014-2015
Florian Modl 32 11 10 21 47 2012-2015
Justin Pfaffengut 25 16 4 20 12 2016-2017
Lena Kartheininger 30 9 11 20 2 2015-2019
Mike Sabautzki 10 13 6 19 16 2016-2017
Harald Schmid 11 13 6 19 14 2016-2017
Matthias Martin 13 11 7 18 42 2014
Tobias Förg 25 9 9 18 10 2016-2017
Bernd Antoni 45 9 9 18 161 2012-2017
Andreas Krischanowski 27 8 8 16 17 2016-2017
Dennis Lorenz 13 6 9 15 20 2012/2017
Carina Strobel 14 6 9 15 0 2016-2017
Julia Seitz 6 6 8 14 2 2016
Matteo Schroth 10 6 7 13 4 2016-2017
Julian Buchner 13 5 8 13 6 2016
Maxim Lik 14 10 3 13 8 2016-2017
Martin Kaaz 17 11 2 13 12 2016-2017
Thomas Sigulla 6 7 5 12 14 2013
Fabian Müller 15 6 6 12 12 2016-2017
Fabian Guggemos 16 4 8 12 15 2015
Timo Stammler 7 9 2 11 8 2016
Fabian Ehrhardt 8 10 1 11 18 2019
Fabian Haspel 10 5 6 11 27 2019
Dominik Speiser 24 6 5 11 4 2016-2017
Christian Linner 34 4 7 11 75 2014-2018
Bianca Michels 18 5 5 10 2 2016-2017
Maximilian Mayr 3 5 4 9 2 2013
Benedikt Stempfel 4 7 2 9 0 2019
Patrick Hauke 15 5 4 9 12 2016-2018
Nikolaj Obornik 23 2 7 9 2 2016-2017
Michael List 28 6 3 9 10 2017-2019
Joachim Lorenz 5 5 3 8 2 2012
Riccardo Lorenz 9 5 3 8 6 2012-2013
Yanik Schweinberger 13 5 3 8 2 2016
Linus Endraß 18 6 2 8 8 2016-2017
Tobias Gaugenrieder 16 4 3 7 4 2018-2019
Luisa Brugger 6 4 2 6 0 2017
Fabian Weißenberger 6 2 4 6 4 2013
Felix Anwander 7 2 4 6 8 2019
Linus Brandl 12 2 4 6 0 2017
Sascha Hirschbolz 5 5 0 5 14 2015
Claudia Rosenkranz 9 1 4 5 2 2016
Andreas Zengerle 4 2 2 4 0 2012
Oliver Rathke 5 3 1 4 6 2012
Matthias Köpf 5 2 2 4 0 2012
Kirill Zykov 7 3 1 4 14 2012
Tobias Kastenmeier 2 3 0 3 2 2013
Dennis Drommeter 3 2 1 3 0 2012
Felix Emil Reitzer 3 1 2 3 2 2016
Sabrina Erhard 6 2 1 3 0 2017
Carina Bitzer 9 2 1 3 0 2016
Philipp Haltenberger 24 2 1 3 0 2016-2017
Kathrin Mehlhorn 2 0 2 2 0 2017
Dominik Müller 4 1 1 2 2 2017
Mark Lik 13 0 2 2 2 2016-2017
Timur Schandalinov 22 1 1 2 0 2016-2017
Korbinian Kaps 36 0 2 2 6 2014-2019
Till Gröner 3 0 1 1 0 2016
Maximilian Klement 4 0 1 1 0 2017-2018
Christian Weis 12 0 1 1 0 2015-2017
Emma Schweiger 23 0 1 1 0 2016
Daniel Kuhn 46 0 0 0 2 2013-2016
Saskia Serbest 33 0 0 0 0 2017-2019
Renat Schandalinov 20 0 0 0 0 2016-2017
Maximilian Güßbacher 14 0 0 0 0 2016-2017
Lukas Wehl 11 0 0 0 0 2016
Johannes Leitner 11 0 0 0 0 2017
Jannes Felske 11 0 0 0 0 2017
Dominik Queisser 10 0 0 0 0 2016-2018
Benjamin Kuhn 9 0 0 0 0 2014-2015
Fabian Hartmann 9 0 0 0 0 2017
Stefan Kienle 8 0 0 0 0 2012-2013
Dominikus Kaps 4 0 0 0 2 2015
Steve Brauner 4 0 0 0 0 2013
Andreas Simnacher 3 0 0 0 4 2013
Pia Mehlhorn 3 0 0 0 0 2017
Elias Tometschek 2 0 0 0 0 2016
Thomas Hindelang 2 0 0 0 0 2012
Franziska Albl 2 0 0 0 0 2013
Vincent Pethke 2 0 0 0 0 2017
Florian Beck 1 0 0 0 0 2015
Jonas Lautenbacher 1 0 0 0 0 2015
Bastian Korbel 1 0 0 0 0 2014

TORHÜTER

SPIELER SP S SnP U N NnP GGT MIN SCHNITT SAISON
Korbinian Kaps 33 21 1 0 10 1 194 1795 5,88 2014-2019
Emma Schweiger 20 13 0 1 5 1 54 743 2,70 2016
Saskia Serbest 28 12 1 0 12 1 146 1314 5,21 2017-2019
Lukas Wehl 11 4 0 0 6 0 71 450 6,45 2016
Renat Schandalinov 15 4 1 0 5 0 86 488 5,73 2016-2017
Daniel Kuhn

23

4 1 0 12 0 207 1045 9,00 2013-2016
Dominik Queisser 5 3 0 0 0 0 16 235 3,20 2016-2018
Maximilian Güßbacher 14 3 1 0 7 0 108 760 7,71 2016-2017
Maximilian Klement 4 2 0 0 2 0 40 240 10,00 2017-2018
Fabian Hartmann 7 2 0 0 2 0 22 125 3,14 2017
Stefan Kienle 8 1 0 0 7 0 86 640 10,75 2012-2013
Christian Weis 8 1 0 0 4 0 42 340 5,25 2015-2017
Thomas Hindelang 2 1 0 0 1 0 15 120 7,50 2012
Steve Brauner 2 1 0 0 1 0 9 120 4,50 2013
Benjamin Kuhn 7 0 0 0 3 0 37 220 5,29 2014-2015
Franziska Albl 2 0 0 0 2 0 13 120 6,50 2013
Vincent Pethke 2 0 0 0 1 0 11 52 5,50 2017
Mark Lik 1 0 0 0 1 0 8 45 8,00 2016-2017